双腿链条索具- 羊角钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L2-008-6 | L2-008-6K | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.27 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 23.5±2 | 19.8±1 | 1.6 | 1.12 | 1.25 | 1.83 | 1.6 |
| L2-008-8 | L2-008-8K | 2.8 | 2 | 8 | 0.33 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 23.5±2 | 25±1 | 3.15 | 2 | 2.4 | 3.42 | 2.8 |
| L2-008-10 | L2-008-10K | 4.25 | 3.15 | 10 | 0.39 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 30±2 | 31±1 | 5.3 | 3.15 | 4.5 | 6.54 | 4.4 |
| L2-008-13 | L2-008-13K | 7.5 | 5.3 | 13 | 0.47 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 37.5±3 | 42.5±2 | 8 | 5.3 | 8.21 | 12.46 | 7.6 |
| L2-008-16 | L2-008-16K | 11.2 | 8 | 16 | 0.56 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 46.5±3 | 54±2 | 11.2 | 8 | 15.21 | 24.51 | 11.4 |
| L2-008-18 | - | 14 | 10 | 18 | 0.66 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 55±3 | 58±2 | 14 | 12.5 | 23.37 | - | 14.6 |
| L2-008-20 | L2-008-20K | 17 | 12.5 | 20 | 0.72 | 160±5 | 300±6 | 40±1 | 55±3 | 58±2 | 17 | 12.5 | 27.77 | 43.39 | 18 |
| L2-008-22 | L2-008-22K | 21.2 | 15 | 22 | 0.83 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 66±4 | 62±2 | 21.2 | 15 | 41.36 | 62.44 | 21.8 |
| L2-008-26 | - | 30 | 21.2 | 26 | 0.92 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 85±4 | 75±3 | 31.5 | 21.2 | 63.51 | - | 30.4 |
| L2-008-32 | - | 45 | 31.5 | 32 | 1.11 | 203±6 | 406±10 | 57±2 | 103±5 | 88±3 | 45 | 31.5 | 108.58 | - | 46 |
双腿链条索具- 羊角自锁钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L2-010-6 | L2-010-6K | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.28 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 28±1 | 20±1 | 1.6 | 1.12 | 1.47 | 2.05 | 1.6 |
| L2-010-8 | L2-010-8K | 2.8 | 2 | 8 | 0.36 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 35±1 | 26±1 | 3.15 | 2 | 2.94 | 3.96 | 2.8 |
| L2-010-10 | L2-010-10K | 4.25 | 3.15 | 10 | 0.43 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 45±2 | 30±1.5 | 5.3 | 3.15 | 5.3 | 7.34 | 4.4 |
| L2-010-13 | L2-010-13K | 7.5 | 5.3 | 13 | 0.52 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 52.5±2 | 40±1.5 | 8 | 5.3 | 10.21 | 14.46 | 7.6 |
| L2-010-16 | L2-010-16K | 11.2 | 8 | 16 | 0.63 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 63±2 | 50.5±2 | 11.2 | 8 | 20.04 | 29.43 | 11.4 |
| L2-010-18 | - | 14 | 10 | 18 | 0.72 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 82±3 | 55±2 | 14 | 12.5 | 26.17 | - | 14.6 |
| L2-010-20 | L2-010-20K | 17 | 12.5 | 20 | 0.78 | 160±5 | 300±6 | 40±1 | 82±3 | 55±2 | 17 | 12.5 | 30.63 | 46.25 | 18 |
| L2-010-22 | L2-010-22K | 21.2 | 15 | 22 | 0.89 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 76±3 | 67±2 | 21.2 | 15 | 48.62 | 69.7 | 21.8 |
| L2-010-26 | - | 30 | 21.2 | 26 | 0.99 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 96±4 | 75±3 | 31.5 | 21.2 | 77.11 | - | 30.4 |
| L2-010-32 | - | 45 | 31.5 | 32 | 1.21 | 203±6 | 406±10 | 57±2 | 131±4 | 97±3 | 45 | 31.5 | 153.78 | - | 46 |
双腿链条索具- 链条调节吊钩式:

| 规格型号 | 额载T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||
| β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | kg/m | ||
| L2-012-6 | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.5 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 20±1.5 | 19 | 1.6 | 1.54 | 1.6 |
| L2-012-8 | 2.8 | 2 | 8 | 0.5 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 27±1.5 | 25 | 3.15 | 3.11 | 2.8 |
| L2-012-10 | 4.25 | 3.15 | 10 | 0.5 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 33±2 | 30 | 5.3 | 6 | 4.4 |
| L2-012-13 | 7.5 | 5.3 | 13 | 1 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 40±2 | 38 | 8 | 11.35 | 7.6 |
| L2-012-16 | 11.2 | 8 | 16 | 1 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 44±2 | 40 | 11.2 | 19.11 | 11.4 |
双腿链条索具- 卸扣式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 长度范围 | 尺寸(mm) | 强力环 | 卸扣 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | W | D | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L2-037-6 | L2-037-6K | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.27 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 19.1 | 12.7 | 1.6 | 1.5 | 1.09 | 1.67 | 1.6 |
| L2-037-8 | L2-037-8K | 2.8 | 2 | 8 | 0.36 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 20.5 | 16 | 3.15 | 2 | 2.04 | 3.06 | 2.8 |
| L2-037-10 | L2-037-10K | 4.25 | 3.15 | 10 | 0.43 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 26.9 | 19.1 | 5.3 | 3.25 | 3.74 | 5.78 | 4.4 |
| L2-037-13 | L2-037-13K | 7.5 | 5.3 | 13 | 0.52 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 36.6 | 25.4 | 8 | 6.5 | 8.45 | 12.7 | 7.6 |
| L2-037-16 | L2-037-16K | 11.2 | 8 | 16 | 0.61 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 42.9 | 28.7 | 11.2 | 8.5 | 13.35 | 22.74 | 11.4 |
| L2-037-18 | - | 14 | 10 | 18 | 0.71 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 51.6 | 32.1 | 14 | 12 | 20.92 | - | 14.6 |
| L2-037-20 | L2-037-20K | 17 | 12.5 | 20 | 0.8 | 160±5 | 300±6 | 40±1 | 57.2 | 38.1 | 17 | 13.5 | 29.73 | 45.35 | 18 |
| L2-037-22 | L2-037-22K | 21.2 | 15 | 22 | 0.9 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 60.5 | 41.4 | 21.2 | 17 | 40.92 | 62 | 21.8 |
| L2-037-26 | - | 30 | 21.2 | 26 | 1 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 73.2 | 50.8 | 31.5 | 25 | 64.32 | - | 30.4 |
| L2-037-32 | - | 45 | 31.5 | 32 | 1.2 | 203±6 | 406±10 | 57±2 | 82.6 | 57.2 | 45 | 35 | 106.15 | - | 46 |
双腿链条索具-061 眼形吊钩式:

| 规格型号 | 额载T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | H | E | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L2-061-8 | L2-061-8K | 2.8 | 2 | 8 | 0.43 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 20±1 | 41±1.5 | 3.15 | 2.2 | 3.42 | 4.44 | 2.8 |
| L2-061-10 | L2-061-10K | 4.34 | 3.1 | 10 | 0.49 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 24±1 | 41±1.5 | 5.3 | 3.1 | 6.04 | 8.07 | 4.4 |
双腿链条索具-065 眼形吊钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L2-065-6 | L2-065-6 | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.36 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 63±2 | 31±1 | 1.6 | 2 | 2.93 | 3.51 | 1.6 |
| L2-065-8 | L2-065-8 | 2.8 | 2 | 8 | 0.45 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 63±2 | 31±1 | 3.15 | 2 | 3.84 | 4.86 | 2.8 |
| L2-065-10 | L2-065-10 | 4.25 | 3.15 | 10 | 0.5 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 76±2.5 | 38±1 | 5.3 | 3.15 | 7.26 | 9.29 | 4.4 |
| L2-065-13 | L2-065-13 | 7.5 | 5.3 | 13 | 0.6 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 88±2.5 | 44.5±1.5 | 8 | 5.3 | 12.39 | 16.62 | 7.6 |
| L2-065-16 | L2-065-16 | 11.2 | 8 | 16 | 0.75 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 102±2.5 | 52±1.5 | 11.2 | 8 | 21.43 | 30.75 | 11.4 |
| L2-065-18 | - | 14 | 10 | 18 | 0.85 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 113.5±2.5 | 65±2 | 14 | 12.5 | 32.25 | - | 14.6 |
| L2-065-20 | L2-065-20 | 17 | 12.5 | 20 | 0.9 | 160±5 | 300±6 | 40±1 | 113.5±2.5 | 65±2 | 17 | 12.5 | 37.44 | 52.93 | 18 |
| L2-065-22 | L2-065-22 | 21.2 | 15 | 22 | 1.02 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 127.5±3 | 69±2 | 21.2 | 15 | 52.98 | 74.02 | 21.8 |
| L2-065-26 | - | 30 | 21.2 | 26 | 1.12 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 140±3 | 75±2 | 31.5 | 21.2 | 75.98 | - | 30.4 |
| L2-065-32 | - | 45 | 31.5 | 32 | 1.33 | 203±6 | 406±10 | 57±2 | 153.5±3 | 97.5±2 | 45 | 31.5 | 124.73 | - | 46 |
双腿链条索具-066 眼形吊钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L2-066-6 | L2-066-6K | 1.4 | 1 | 8 | 0.4 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 75±2 | 18±1 | 1.6 | 1 | 2 | 3 | 2.8 |
双腿链条索具-068 眼形吊钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L2-068-6 | L2-068-6K | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.31 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 29±2 | 13±2 | 1.6 | 1.5 | 1.19 | 1.73 | 1.6 |
| L2-068-8 | L2-068-8K | 2.8 | 2 | 8 | 0.41 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 39.5±2 | 21.5±2 | 3.15 | 3 | 2.14 | 3.06 | 2.8 |
| L2-068-10 | L2-068-10K | 4 | 3 | 10 | 0.46 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 39.5±2 | 21.5±2 | 5.3 | 3 | 3.26 | 5.1 | 4.4 |
双腿链条索具-069 眼形吊钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L2-069-6 | L1-069-6K | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.31 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 19±2 | 13±2 | 1.6 | 1.5 | 1.19 | 1.73 | 1.6 |
双腿链条索具- 旋转自锁式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L2-075-6 | L2-075-6K | 1.6 | 1.12 | 6 | 0.37 | 60±4 | 110±5 | 14±0.5 | 28±1 | 20±1 | 1.6 | 1.12 | 2.17 | 2.75 | 1.6 |
| L2-075-8 | L2-075-8K | 2.8 | 2 | 8 | 0.48 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 35±1 | 26±1 | 3.15 | 2 | 3.86 | 4.88 | 2.8 |
| L2-075-10 | L2-075-10K | 4.25 | 3.15 | 10 | 0.56 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 45±2 | 30±1.5 | 5.3 | 3.15 | 7.18 | 9.21 | 4.4 |
| L2-075-13 | L2-075-13K | 7.5 | 5.3 | 13 | 0.68 | 100±4 | 180±5 | 25±1 | 52.5±2 | 40±1.5 | 8 | 5.3 | 13.95 | 18.18 | 7.6 |
| L2-075-16 | L2-075-16K | 11.2 | 8 | 16 | 0.82 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 63±2 | 50.5±2 | 11.2 | 8 | 24.97 | 34.29 | 11.4 |
| L2-075-18 | - | 14 | 10 | 18 | 0.92 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 82±3 | 55±2 | 14 | 12.5 | 37.95 | - | 14.6 |
| L2-075-20 | L2-075-20K | 17 | 12.5 | 20 | 0.99 | 160±5 | 300±6 | 40±1 | 82±4 | 55±2 | 17 | 12.5 | 43.14 | 58.63 | 18 |
| L2-075-22 | L2-075-22K | 21.2 | 15 | 22 | 1.18 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 80±5 | 67±2 | 21.2 | 15 | 61.12 | 82.16 | 21.8 |
| L2-075-26 | - | 30 | 21.2 | 26 | 1.32 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 109±5 | 75±3 | 31.5 | 21.2 | 85.38 | - | 30.4 |
| L2-075-32 | - | 45 | 31.5 | 32 | 1.63 | 203±6 | 406±10 | 57±2 | 131±6 | 97±3 | 45 | 31.5 | 229.53 | - | 46 |
