四腿链条索具- 羊角钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 子母环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L4-008-6 | L4-008-6K | 2.36 | 1.7 | 6 | 0.34 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 23.5±2 | 19.8±1 | 2.36 | 1.12 | 2.99 | 4.16 | 3.2 |
| L4-008-8 | L4-008-8K | 4.25 | 3 | 8 | 0.42 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 23.5±2 | 25±1 | 4.25 | 2 | 5.36 | 7.2 | 5.6 |
| L4-008-10 | L4-008-10K | 6.7 | 4.75 | 10 | 0.5 | 100±5 | 180±5 | 25±1 | 30±2 | 31±1 | 6.7 | 3.15 | 9.4 | 12.89 | 8.8 |
| L4-008-13 | L4-008-13K | 11.2 | 8 | 13 | 0.61 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 37.5±3 | 42.5±2 | 11.2 | 5.3 | 17.92 | 25.45 | 15.2 |
| L4-008-16 | L4-008-16K | 17 | 11.8 | 16 | 0.75 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 46.5±3 | 54±2 | 17 | 8 | 32.32 | 48.89 | 22.8 |
| L4-008-18 | - | 21.2 | 15 | 18 | 0.92 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 55±3 | 58±2 | 21.2 | 12.5 | 52.95 | - | 29.2 |
| L4-008-20 | L4-008-20K | 26.5 | 19 | 20 | 0.95 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 55±3 | 58±2 | 26.5 | 12.5 | 60.21 | 88.95 | 36 |
| L4-008-22 | L4-008-22K | 31.5 | 22.4 | 22 | 1.02 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 66±4 | 62±2 | 31.5 | 15 | 82.32 | 120.28 | 43.6 |
| L4-008-26 | - | 45 | 31.5 | 26 | 1.14 | 203±6 | 406±10 | 57±2 | 85±4 | 75±3 | 45 | 21.2 | 129.12 | - | 60.8 |
| L4-008-32 | - | 67 | 47.5 | 32 | 1.37 | 250±6 | 460±10 | 72±2 | 103±5 | 88±3 | 67 | 31.5 | 237.06 | - | 92 |
四腿链条索具- 羊角自锁钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 子母环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L4-010-6 | L4-010-6K | 2.36 | 1.7 | 6 | 0.36 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 28±1 | 20±1 | 2.36 | 1.12 | 3.51 | 4.6 | 3.2 |
| L4-010-8 | L4-010-8K | 4.25 | 3 | 8 | 0.46 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 35±1 | 26±1 | 4.25 | 2 | 6.44 | 8.28 | 5.6 |
| L4-010-10 | L4-010-10K | 6.7 | 4.75 | 10 | 0.54 | 100±5 | 180±5 | 25±1 | 45±2 | 30±1.5 | 6.7 | 3.15 | 10.81 | 14.49 | 8.8 |
| L4-010-13 | L4-010-13K | 11.2 | 8 | 13 | 0.66 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 52.5±2 | 40±1.5 | 11.2 | 5.3 | 21.88 | 29.45 | 15.2 |
| L4-010-16 | L4-010-16K | 17 | 11.8 | 16 | 0.83 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 63±2 | 50.5±2 | 17 | 8 | 41.71 | 58.73 | 22.8 |
| L4-010-18 | - | 21.2 | 15 | 18 | 0.98 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 82±3 | 55±2 | 21.2 | 12.5 | 58.67 | - | 29.2 |
| L4-010-20 | L4-010-20K | 26.5 | 19 | 20 | 1.01 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 82±3 | 55±2 | 26.5 | 12.5 | 66.77 | 94.67 | 36 |
| L4-010-22 | L4-010-22K | 31.5 | 22.4 | 22 | 1.08 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 76±3 | 67±2 | 31.5 | 15 | 96.76 | 134.8 | 43.6 |
| L4-010-26 | - | 45 | 31.5 | 26 | 1.22 | 203±6 | 406±10 | 57±2 | 96±4 | 75±3 | 45 | 21.2 | 156.45 | - | 60.8 |
| L4-010-32 | - | 67 | 47.5 | 32 | 1.47 | 250±6 | 460±10 | 72±2 | 131±4 | 97±3 | 67 | 31.5 | 326.36 | - | 92 |
双腿链条索具- 链条调节吊钩式:

| 规格型号 | 额载T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 子母环 | 最小长度重量 | 增加 | |||||
| β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | kg | kg/m | |
| L4-012-6 | 2.36 | 1.7 | 6 | 0.5 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 20±1.5 | 19 | 2.36 | 3.57 | 3.2 |
| L4-012-8 | 4.25 | 3 | 8 | 0.5 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 27±1.5 | 25 | 4.25 | 6.78 | 5.6 |
| L4-012-10 | 6.7 | 4.75 | 10 | 0.5 | 100±5 | 180±5 | 25±1 | 33±2 | 30 | 6.7 | 12.4 | 8.8 |
| L4-012-13 | 11.2 | 8 | 13 | 1 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 40±2 | 38 | 11.2 | 24.24 | 15.2 |
| L4-012-16 | 17 | 12 | 16 | 1 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 44±2 | 40 | 17 | 40.44 | 22.8 |
四腿链条索具- 卸扣式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 长度范围 | 尺寸(mm) | 子母环 | 卸扣 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | W | D | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L4-037-6 | L4-037-6K | 2.36 | 1.7 | 6 | 0.35 | 75 | 135 | 18 | 19.1 | 12.7 | 2.36 | 1.5 | 2.67 | 4.04 | 3.2 |
| L4-037-8 | L4-037-8K | 4.25 | 3 | 8 | 0.45 | 90 | 160 | 22 | 20.5 | 16 | 4.25 | 2 | 5.2 | 7.16 | 5.6 |
| L4-037-10 | L4-037-10K | 6.7 | 4.75 | 10 | 0.53 | 100 | 180 | 26 | 26.9 | 19.1 | 6.7 | 3.25 | 9.24 | 13.29 | 8.8 |
| L4-037-13 | L4-037-13K | 11.2 | 8 | 13 | 0.66 | 110 | 200 | 32 | 36.6 | 25.4 | 11.2 | 6.5 | 20 | 28.13 | 15.2 |
| L4-037-16 | L4-037-16K | 17 | 11.8 | 16 | 0.81 | 140 | 260 | 36 | 42.9 | 28.7 | 17 | 8.5 | 32.08 | 49.81 | 22.8 |
| L4-037-18 | - | 21.2 | 15 | 18 | 0.97 | 180 | 340 | 45 | 51.6 | 32.1 | 21.2 | 12 | 52.83 | - | 29.2 |
| L4-037-20 | L4-037-20K | 26.5 | 19 | 20 | 1.03 | 190 | 350 | 50 | 57.2 | 38.1 | 26.5 | 13.5 | 69.37 | 102.27 | 36 |
| L4-037-22 | L4-037-22K | 31.5 | 22.4 | 22 | 1.09 | 190 | 350 | 50 | 60.5 | 41.4 | 31.5 | 17 | 89.12 | 133.6 | 43.6 |
| L4-037-26 | - | 45 | 31.5 | 26 | 1.23 | 200 | 400 | 56 | 73.2 | 50.8 | 45 | 25 | 138.24 | - | 60.8 |
| L4-037-32 | - | 67 | 47.5 | 32 | 1.46 | 250 | 460 | 72 | 82.6 | 57.2 | 67 | 35 | 245.66 | - | 92 |
四腿链条索具-061 眼形吊钩式:

| 规格型号 | 额载T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 强力环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | H | E | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L4-061-8 | L4-061-8K | 4.2 | 3 | 8 | 0.53 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 20±1 | 41±1.5 | 4.25 | 2.2 | 7.4 | 9.24 | 5.6 |
| L4-061-10 | L4-061-10K | 6.5 | 4.64 | 10 | 0.59 | 100±5 | 180±5 | 25±1 | 24±1 | 41±1.5 | 6.7 | 3.1 | 12.29 | 15.97 | 8.8 |
四腿链条索具-065 眼形吊钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 子母环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L4-065-6 | L4-065-6K | 2.36 | 1.7 | 6 | 0.45 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 63±2 | 31±1 | 2.36 | 2 | 6.43 | 7.52 | 3.2 |
| L4-065-8 | L4-065-8K | 4.25 | 3 | 8 | 0.52 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 63±2 | 31±1 | 4.25 | 2 | 8.24 | 10.08 | 5.6 |
| L4-065-10 | L4-065-10K | 6.7 | 4.75 | 10 | 0.61 | 100±5 | 180±5 | 25±1 | 76±2.5 | 38±1 | 6.7 | 3.15 | 14.73 | 18.41 | 8.8 |
| L4-065-13 | L4-065-13K | 11.2 | 8 | 13 | 0.75 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 88±2.5 | 44.5±1.5 | 11.2 | 5.3 | 26.28 | 33.85 | 15.2 |
| L4-065-16 | L4-065-16K | 17 | 11.8 | 16 | 0.92 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 102±2.5 | 52±1.5 | 17 | 8 | 44.63 | 61.65 | 22.8 |
| L4-065-18 | - | 21.2 | 15 | 18 | 1.1 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 113.5±2.5 | 65±2 | 21.2 | 12.5 | 70.71 | - | 29.2 |
| L4-065-20 | L4-065-20K | 26.5 | 19 | 20 | 1.15 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 113.5±2.5 | 65±2 | 26.5 | 12.5 | 80.65 | 108.55 | 36 |
| L4-065-22 | L4-065-22K | 31.5 | 22.4 | 22 | 1.2 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 127.5±3 | 69±2 | 31.5 | 15 | 105.56 | 143.6 | 43.6 |
| L4-065-26 | - | 45 | 31.5 | 26 | 1.35 | 203±6 | 406±10 | 57±2 | 140±3 | 75±2 | 45 | 21.2 | 155.17 | - | 60.8 |
| L4-065-32 | - | 67 | 47.5 | 32 | 1.6 | 250±6 | 460±10 | 72±2 | 153.5±3 | 97.5±2 | 67 | 31.5 | 269.36 | - | 92 |
四腿链条索具-066 眼形吊钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 子母环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L4-066-6 | L4-066-6K | 2.1 | 1.5 | 8 | 0.48 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 75±2 | 18±1 | 2.36 | 1 | 4.46 | 5.32 | 5.6 |
四腿链条索具-068 眼形吊钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 子母环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L4-068-6 | L4-068-6K | 2.36 | 1.7 | 6 | 0.41 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 29±2 | 13±2 | 2.36 | 1.5 | 2.87 | 4.04 | 3.2 |
| L4-068-8 | L4-068-8K | 4.25 | 3 | 8 | 0.53 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 39.5±2 | 21.5±2 | 4.25 | 3 | 5.4 | 7.24 | 5.6 |
| L4-068-10 | L4-068-10K | 6.3 | 4.5 | 10 | 0.59 | 100±5 | 180±5 | 25±1 | 39.5±2 | 21.5±2 | 6.7 | 3 | 8.28 | 11.77 | 8.8 |
四腿链条索具-069 眼形吊钩式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 子母环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L4-069-6 | L4-069-6K | 2.36 | 1.7 | 6 | 0.41 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 19±2 | 13±2 | 2.36 | 1.5 | 2.87 | 4.04 | 3.2 |
四腿链条索具- 旋转自锁式:

| 规格型号 | 载荷T | 链径 | 最小长度 | 尺寸(mm) | 子母环 | 吊钩 | 最小长度重量/kg | 增加 | |||||||
| 标准型 | 长度调节型 | β≤45° | 45<β≤60° | mm | L(m) | A | B | d | E | H | T | T | 标准型 | 调节型 | kg/m |
| L4-075-6 | L4-075-6K | 2.36 | 1.7 | 6 | 0.45 | 75±4 | 135±5 | 18±0.5 | 28±1 | 20±1 | 2.36 | 1.12 | 4.91 | 6 | 3.2 |
| L4-075-8 | L4-075-8K | 4.25 | 3 | 8 | 0.57 | 90±4 | 160±5 | 22±1 | 35±1 | 26±1 | 4.25 | 2 | 8.28 | 10.12 | 5.6 |
| L4-075-10 | L4-075-10K | 6.7 | 4.75 | 10 | 0.66 | 100±5 | 180±5 | 25±1 | 45±2 | 30±1.5 | 6.7 | 3.15 | 14.57 | 18.25 | 8.8 |
| L4-075-13 | L4-075-13K | 11.2 | 8 | 13 | 0.81 | 110±5 | 200±5 | 32±1 | 52.5±2 | 40±1.5 | 11.2 | 5.3 | 29.4 | 36.97 | 15.2 |
| L4-075-16 | L4-075-16K | 17 | 11.8 | 16 | 1.02 | 140±5 | 260±6 | 36±1 | 63±2 | 50.5±2 | 17 | 8 | 51.71 | 68.73 | 22.8 |
| L4-075-18 | - | 21.2 | 15 | 18 | 1.18 | 180±5 | 340±7 | 45±1 | 82±3 | 55±2 | 21.2 | 12.5 | 82.11 | - | 29.2 |
| L4-075-20 | L4-075-20K | 26.5 | 19 | 20 | 1.22 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 82±4 | 55±2 | 26.5 | 12.5 | 92.05 | 119.95 | 36 |
| L4-075-22 | L4-075-22K | 31.5 | 22.4 | 22 | 1.37 | 190±5 | 350±7 | 50±2 | 80±5 | 67±2 | 31.5 | 15 | 121.84 | 159.88 | 43.6 |
| L4-075-26 | - | 45 | 31.5 | 26 | 1.55 | 203±6 | 406±10 | 57±2 | 109±5 | 75±3 | 45 | 21.2 | 173.97 | - | 60.8 |
| L4-075-32 | - | 67 | 47.5 | 32 | 1.89 | 250±6 | 460±10 | 72±2 | 131±6 | 97±3 | 67 | 31.5 | 478.96 | - | 92 |
