English
首页 产品中心 锻件吊具

G209 弓形卸扣

产品特点:

S6 级G209 弓形卸扣

  • 符合联邦RR-C-271D 和ISO2415-2004 规定的技术要求和检测方法
  • 采用优质合金结构钢锻造并进行热处理而成
  • 具有体积小、重量轻、强度高等特点
  • 每个卸扣本体都有工作额载及型号标识
  • 可根据客户要求对卸扣表面进行电镀锌或热镀锌处理
  • 最大试验载荷为额定载荷的2 倍, 最小破断载荷为额定载荷的4 倍
  • 可根据要求提供6 倍系数高强度卸扣
  • 提供合格证及质保证书

 

T8 级G209 弓形卸扣

  • 与同等尺寸S6 级卸扣相比较,强度提升40% 以上
  • 更加轻便,耐用
  • 适用于空间受限的场合
产品详细参数

S6 级G209 弓形卸扣

产品型号 额载(t) 尺寸(mm) 自重
kg/ 只
W D A B C E F G H I
R037-0.5T 0.5 11.9 7.9 28.7 6.4 32.5 19.8 6.35 15.5 46.7 35.1 0.05
R037-0.75T 0.75 13.5 9.7 31.0 7.9 37.3 21.3 7.85 19.1 53.1 42.2 0.09
R037-1T 1 16.8 11.2 36.6 9.7 45.2 26.2 9.65 23.1 63.2 51.5 0.14
R037-1.5T 1.5 19.1 12.7 42.9 11.2 51.5 29.5 11.2 26.9 73.9 60.5 0.17
R037-2T 2 20.6 16.0 47.8 12.7 58.5 33.3 12.7 30.2 83.3 68.5 0.33
R037-3.25T 3.25 26.9 19.1 60.5 16.0 74.5 42.9 17.5 38.1 106.4 85 0.62
R037-4.75T 4.75 31.8 22.4 71.4 19.1 89 50.8 20.6 46.0 126.2 101 1.07
R037-6.5T 6.5 36.6 25.4 84.1 22.4 102 57.9 24.6 53.1 148.1 114 1.64
R037-8.5T 8.5 42.9 28.7 95.3 25.4 119 68.3 26.9 60.5 166.6 129 2.28
R037-9.5T 9.5 45.0 31.8 108.0 29.5 131 73.9 31.8 68.3 189.7 142 3.36
R037-12T 12 51.6 35.1 119.1 32.8 146 82.6 35.1 76.2 209.6 156 4.31
R037-13.5T 13.5 57.2 38.1 133.4 36.1 162 92.2 38.1 84.1 232.7 174 6.14
R037-17T 17 60.5 41.4 146.1 39.1 175 98.6 41.1 92.2 254.0 187 7.8
R037-25T 25 73.2 50.8 177.8 46.7 225 127 57 106.4 313.4 231 12.6
R037-35T 35 82.6 57.2 196.9 53 253 146.1 61 122.2 347.5 263 20.4
R037-55T 55 104.9 70.0 266.7 69 327 184.2 79.5 144.5 453.1 330 38.9

 

 

T8 级G209 弓形卸扣

 

产品型号 额载(t)  尺寸(mm) 自重
kg/ 只
W D A B C E F G H I
R038-2T 2 16.8 11.2 36.6 9.7 45.2 26.2 9.65 23.1 63.2 51.5 0.14
R038-2.6T 2.6 19.1 12.7 42.9 11.2 51.5 29.5 11.2 26.9 73.9 60.5 0.17
R038-3.3T 3.3 20.6 16.0 47.8 12.7 58.5 33.3 12.7 30.2 83.3 68.5 0.33
R038-5T 5 26.9 19.1 60.5 16.0 74.5 42.9 17.5 38.1 106.4 85 0.62
R038-7T 7 31.8 22.4 71.4 19.1 89 50.8 20.6 46.0 126.2 101 1.07
R038-9.5T 9.5 36.6 25.4 84.1 22.4 102 57.9 24.6 53.1 148.1 114 1.64
R038-12.5T 12.5 42.9 28.7 95.3 25.4 119 68.3 26.9 60.5 166.6 129 2.28
R038-15T 15 45.0 31.8 108.0 29.5 131 73.9 31.8 68.3 189.7 142 3.36
R038-18T 18 51.6 35.1 119.1 32.8 146 82.6 35.1 76.2 209.6 156 4.31
R038-21T 21 57.2 38.1 133.4 36.1 162 92.2 38.1 84.1 232.7 174 6.14
R038-30T 30 60.5 41.4 146.1 39.1 175 98.6 41.1 92.2 254.0 187 7.8
R038-40T 40 73.2 50.8 177.8 46.7 225 127 57 106.4 313.4 231 12.6
R038-55T 55 82.6 57.2 196.9 53 253 146.1 61 122.2 347.5 263 20.4
R038-85T 85 104.9 70.0 266.7 69 327 184.2 79.5 144.5 453.1 330 38.9
资料下载
文件名称 下载链接
在线询价
请告诉我们您的需求,我们的专业客服人员会尽快与您联系。