
| 额载 T | 尺寸(mm) | |||||||||
| D2-063 | D2-073 | D2-075 | D2-019 | 主吊环尺寸 | ||||||
| β≤45° | 45°<β≤60° | E | H | E | H | E | H | E | H | A×B×d |
| 1.4 | 1 | 24 | 21 | 28 | 19.5 | 29 | 20 | 33 | 21 | 60×110×13 |
| 2.8 | 2 | 30 | 27.5 | 35 | 24 | 34 | 26 | 40 | 27 | 75×135×18 |
| 4.2 | 3 | 34 | 33 | 45 | 30 | 44 | 30 | 41 | 33 | 90×160×22 |
| 5.6 | 4 | 39 | 43.5 | 52.5 | 40 | 52 | 40.5 | 50.5 | 40.5 | 100×180×26 |
| 7 | 5 | 39 | 43.5 | 52.5 | 40 | 52 | 40.5 | 50.5 | 40.5 | 100×180×26 |
| 8.4 | 6 | 46 | 50 | 63 | 50.5 | 60 | 50.5 | - | - | 110×200×32 |
| 11.2 | 8 | 46 | 50 | 63 | 50.5 | 60 | 50.5 | - | - | 110×200×32 |
| 14 | 10 | 48 | 56 | 85 | 55 | 83 | 62 | - | - | 140×260×36 |
| 16.8 | 12 | 48 | 56 | 85 | 55 | 83 | 62 | - | - | 160×300×40 |
| 21 | 15 | 71 | 62 | 86 | 67 | 88 | 66 | - | - | 180×340×45 |
| 28 | 20 | 81 | 75 | 96 | 75 | 95.5 | 74 | - | - | 190×350×50 |
| 35 | 25 | 102 | 89 | 133 | 97 | 150 | 96 | - | - | 200×400×56 |
| 42 | 30 | 102 | 89 | 133 | 97 | 150 | 96 | - | - | 200×400×56 |
