
| 额载 T | 尺寸(mm) | |||||||||
| D4-063 | D4-073 | D4-075 | D4-019 | 主吊环尺寸 | ||||||
| β≤45° | 45°<β≤60° | E | H | E | H | E | H | E | H | A×B×d |
| 2.1 | 1.5 | 24 | 21 | 28 | 19.5 | 29 | 20 | 33 | 21 | 75×135×18 |
| 4.2 | 3 | 30 | 27.5 | 35 | 24 | 34 | 26 | 40 | 27 | 90×160×22 |
| 6.3 | 4.5 | 34 | 33 | 45 | 30 | 44 | 30 | 41 | 33 | 100×180×26 |
| 8.4 | 6 | 39 | 43.5 | 52.5 | 40 | 52 | 40.5 | 50.5 | 40.5 | 110×200×32 |
| 10.5 | 7.5 | 39 | 43.5 | 52.5 | 40 | 52 | 40.5 | 50.5 | 40.5 | 110×200×32 |
| 12.6 | 9 | 46 | 50 | 63 | 50.5 | 60 | 50.5 | - | - | 140×260×36 |
| 16.8 | 12 | 46 | 50 | 63 | 50.5 | 60 | 50.5 | - | - | 140×260×36 |
| 21 | 15 | 48 | 56 | 85 | 55 | 83 | 62 | - | - | 180×340×45 |
| 25.2 | 18 | 48 | 56 | 85 | 55 | 83 | 62 | - | - | 190×350×50 |
| 31.5 | 22.5 | 71 | 62 | 86 | 67 | 88 | 66 | - | - | 190×350×50 |
| 42 | 30 | 81 | 75 | 96 | 75 | 95.5 | 74 | - | - | 200×400×56 |
| 52.5 | 37.5 | 102 | 89 | 133 | 97 | 150 | 96 | - | - | 250×460×72 |
| 63 | 45 | 102 | 89 | 133 | 97 | 150 | 96 | - | - | 250×460×72 |
