English
首页 产品中心 钢丝绳索具

单腿钢丝绳索具

产品特点:

  • 符合GB/T16762-2020 标准
  • 挂有专用索具铭牌,载有批次编号额载等信息, 以保证产品质量的可追溯性
  • 配置索具套环、可延长钢丝绳索具的使用寿命
  • 安全系数5:1
  • 适用温度-40℃ -150℃
  • 钢丝绳结构不同,其额载不同,可根据客户要求的钢丝绳结构计算额载
  • 表中的额载计算依据为GB/T20118 标准中的6x37M-1770 级纤维芯钢丝绳
  • 末端可配置各种索具配件,适用更多场景
  • 钢丝绳长度L 根据客户要求
产品详细参数

绳径
mm
额载
T
尺寸(mm)
G1-063 G1-065 G1-075 G1-073 G1-037 G1-ST 主吊环尺寸
E H E H E H E H W C D L1 L2 AxBxd
6 0.35 24 19 63.5 31 29 20 28 19.5 11.9 28.7 7.9 120 60 100×190×16
8 0.61 24 19 63.5 31 29 20 28 19.5 13.5 28.7 9.7 160 80 100×190×16
9 0.78 24 19 63.5 31 29 20 28 19.5 16.8 36.6 11.2 180 90 100×190×16
10 0.96 24 19 63.5 31 29 20 28 19.5 16.8 36.6 11.2 200 100 100×190×16
11 1.16 30 23 63.5 31 34 26 35 24 19.1 42.9 12.7 220 110 100×190×16
12 1.38 30 23 63.5 31 34 26 35 24 19.1 42.9 12.7 240 120 100×190×16
13 1.62 30 23 63.5 31 34 26 35 24 20.6 47.8 16 260 130 100×190×16
14 1.87 30 23 63.5 31 34 26 35 24 20.6 47.8 16 280 140 100×190×16
16 2.46 34 33 76 38 44 30 45 30 26.9 60.5 19.1 320 160 100×190×16
18 3.1 34 33 76 38 44 30 45 30 26.9 60.5 19.1 360 180 110×210×22
20 3.84 39 42 89 44.5 52 40 52.5 40 31.8 71.4 22.4 400 200 110×210×22
22 4.65 39 42 89 44.5 52 40 52.5 40 31.8 71.4 22.4 440 220 110×210×22
24 5.53 46 46 102 52 60 50.5 63 50.5 36.6 84.1 25.4 480 240 110×210×22
26 6.48 46 46 102 52 60 50.5 63 50.5 42.9 95.3 28.7 520 260 140×270×25
28 7.51 46 46 102 52 60 50.5 63 50.5 42.9 95.3 28.7 560 280 140×270×25
30 8.63 48 60 114.5 65 83 55 85 55 45 108 31.8 600 300 140×270×28
32 9.83 48 60 114.5 65 83 55 85 55 51.6 119.1 35.1 640 320 140×270×28
36 12.43 71 76 127.5 69 88 67 86 67 57.2 133.4 38.1 720 360 140×270×32
40 15.34 81 80 140 77 95.5 75 96 75 60.5 146.1 41.4 800 400 220×420×38
44 18.55 81 80 140 77 95.5 75 96 75 73.2 177.8 50.8 880 440 250×470×45
48 22.04 102 88 153.5 97.5 150 97 133 97 73.2 177.8 50.8 960 480 250×470×45

 

资料下载
文件名称 下载链接
在线询价
请告诉我们您的需求,我们的专业客服人员会尽快与您联系。