
| 绳径 mm |
额载 T |
尺寸(mm) | ||||||||||||||
| G2-063 | G2-065 | G2-075 | G2-073 | G2-037 | G2-ST | 主吊环尺寸 | ||||||||||
| β<45° | 45°<β<60° | E | H | E | H | E | H | E | H | W | C | D | L1 | L2 | AxBxd | |
| 6 | 0.48 | 0.35 | 24 | 19 | 63.5 | 31 | 29 | 20 | 28 | 19.5 | 11.9 | 28.7 | 7.9 | 120 | 60 | 100×190×16 |
| 8 | 0.86 | 0.61 | 24 | 19 | 63.5 | 31 | 29 | 20 | 28 | 19.5 | 13.5 | 28.7 | 9.7 | 160 | 80 | 100×190×16 |
| 9 | 1.09 | 0.78 | 24 | 19 | 63.5 | 31 | 29 | 20 | 28 | 19.5 | 16.8 | 36.6 | 11.2 | 180 | 90 | 100×190×16 |
| 10 | 1.34 | 0.96 | 24 | 19 | 63.5 | 31 | 29 | 20 | 28 | 19.5 | 16.8 | 36.6 | 11.2 | 200 | 100 | 100×190×16 |
| 11 | 1.63 | 1.16 | 30 | 23 | 63.5 | 31 | 34 | 26 | 35 | 24 | 19.1 | 42.9 | 12.7 | 220 | 110 | 100×190×16 |
| 12 | 1.93 | 1.38 | 30 | 23 | 63.5 | 31 | 34 | 26 | 35 | 24 | 19.1 | 42.9 | 12.7 | 240 | 120 | 100×190×16 |
| 13 | 2.27 | 1.62 | 30 | 23 | 63.5 | 31 | 34 | 26 | 35 | 24 | 20.6 | 47.8 | 16 | 260 | 130 | 100×190×16 |
| 14 | 2.62 | 1.87 | 30 | 23 | 63.5 | 31 | 34 | 26 | 35 | 24 | 20.6 | 47.8 | 16 | 280 | 140 | 100×190×16 |
| 16 | 3.45 | 2.46 | 34 | 33 | 76 | 38 | 44 | 30 | 45 | 30 | 26.9 | 60.5 | 19.1 | 320 | 160 | 110×210×22 |
| 18 | 4.35 | 3.1 | 34 | 33 | 76 | 38 | 44 | 30 | 45 | 30 | 26.9 | 60.5 | 19.1 | 360 | 180 | 110×210×22 |
| 20 | 5.37 | 3.84 | 39 | 42 | 89 | 44.5 | 52 | 40 | 52.5 | 40 | 31.8 | 71.4 | 22.4 | 400 | 200 | 110×210×22 |
| 22 | 6.51 | 4.65 | 39 | 42 | 89 | 44.5 | 52 | 40 | 52.5 | 40 | 31.8 | 71.4 | 22.4 | 440 | 220 | 140×270×25 |
| 24 | 7.74 | 5.53 | 46 | 46 | 102 | 52 | 60 | 50.5 | 63 | 50.5 | 36.6 | 84.1 | 25.4 | 480 | 240 | 140×270×25 |
| 26 | 9.08 | 6.48 | 46 | 46 | 102 | 52 | 60 | 50.5 | 63 | 50.5 | 42.9 | 95.3 | 28.7 | 520 | 260 | 140×270×28 |
| 28 | 10.52 | 7.51 | 46 | 46 | 102 | 52 | 60 | 50.5 | 63 | 50.5 | 42.9 | 95.3 | 28.7 | 560 | 280 | 140×270×28 |
| 30 | 12.09 | 8.63 | 48 | 60 | 114.5 | 65 | 83 | 55 | 85 | 55 | 45 | 108 | 31.8 | 600 | 300 | 140×270×32 |
| 32 | 13.76 | 9.83 | 48 | 60 | 114.5 | 65 | 83 | 55 | 85 | 55 | 51.6 | 119.1 | 35.1 | 640 | 320 | 140×270×32 |
| 36 | 17.41 | 12.43 | 71 | 76 | 127.5 | 69 | 88 | 67 | 86 | 67 | 57.2 | 133.4 | 38.1 | 720 | 360 | 250×470×45 |
| 40 | 21.47 | 15.34 | 81 | 80 | 140 | 77 | 95.5 | 75 | 96 | 75 | 60.5 | 146.1 | 41.4 | 800 | 400 | 250×470×45 |
