
| 绳径 mm |
额载 T |
尺寸(mm) | ||||||||||||||
| G4-063 | G4-065 | G4-075 | G4-073 | G4-037 | G4-ST | 主吊环尺寸 | ||||||||||
| β<45° | 45°<β<60° | E | H | E | H | E | H | E | H | W | C | D | L1 | L2 | AxBxd | |
| 6 | 0.73 | 0.52 | 24 | 19 | 63.5 | 31 | 29 | 20 | 28 | 19.5 | 11.9 | 28.7 | 7.9 | 120 | 60 | 70*120*16 |
| 8 | 1.29 | 0.92 | 24 | 19 | 63.5 | 31 | 29 | 20 | 28 | 19.5 | 13.5 | 28.7 | 9.7 | 160 | 80 | 70*120*16 |
| 9 | 1.63 | 1.17 | 24 | 19 | 63.5 | 31 | 29 | 20 | 28 | 19.5 | 16.8 | 36.6 | 11.2 | 180 | 90 | 70*120*16 |
| 10 | 2.01 | 1.44 | 24 | 19 | 63.5 | 31 | 29 | 20 | 28 | 19.5 | 16.8 | 36.6 | 11.2 | 200 | 100 | 70*120*16 |
| 11 | 2.44 | 1.74 | 30 | 23 | 63.5 | 31 | 34 | 26 | 35 | 24 | 19.1 | 42.9 | 12.7 | 220 | 110 | 70*120*16 |
| 12 | 2.9 | 2.07 | 30 | 23 | 63.5 | 31 | 34 | 26 | 35 | 24 | 19.1 | 42.9 | 12.7 | 240 | 120 | 70*120*16 |
| 13 | 3.4 | 2.43 | 30 | 23 | 63.5 | 31 | 34 | 26 | 35 | 24 | 20.6 | 47.8 | 16 | 260 | 130 | 70*120*16 |
| 14 | 3.93 | 2.81 | 30 | 23 | 63.5 | 31 | 34 | 26 | 35 | 24 | 20.6 | 47.8 | 16 | 280 | 140 | 90*170*22 |
| 16 | 5.17 | 3.69 | 34 | 33 | 76 | 38 | 44 | 30 | 45 | 30 | 26.9 | 60.5 | 19.1 | 320 | 160 | 90*170*22 |
| 18 | 6.52 | 4.66 | 34 | 33 | 76 | 38 | 44 | 30 | 45 | 30 | 26.9 | 60.5 | 19.1 | 360 | 180 | 90*170*22 |
| 20 | 8.06 | 5.76 | 39 | 42 | 89 | 44.5 | 52 | 40 | 52.5 | 40 | 31.8 | 71.4 | 22.4 | 400 | 200 | 110*210*28 |
| 22 | 9.76 | 6.97 | 39 | 42 | 89 | 44.5 | 52 | 40 | 52.5 | 40 | 31.8 | 71.4 | 22.4 | 440 | 220 | 110*210*28 |
| 24 | 11.61 | 8.29 | 46 | 46 | 102 | 52 | 60 | 50.5 | 63 | 50.5 | 36.6 | 84.1 | 25.4 | 480 | 240 | 110*210*28 |
| 26 | 13.62 | 9.73 | 46 | 46 | 102 | 52 | 60 | 50.5 | 63 | 50.5 | 42.9 | 95.3 | 28.7 | 520 | 260 | 140*270*32 |
| 28 | 15.78 | 11.27 | 46 | 46 | 102 | 52 | 60 | 50.5 | 63 | 50.5 | 42.9 | 95.3 | 28.7 | 560 | 280 | 140*270*38 |
| 30 | 18.13 | 12.95 | 48 | 60 | 114.5 | 65 | 83 | 55 | 85 | 55 | 45 | 108 | 31.8 | 600 | 300 | 140*270*38 |
| 32 | 20.64 | 14.74 | 48 | 60 | 114.5 | 65 | 83 | 55 | 85 | 55 | 51.6 | 119.1 | 35.1 | 640 | 320 | 140*270*38 |
| 36 | 26.11 | 18.65 | 71 | 76 | 114.5 | 65 | 88 | 67 | 86 | 67 | 57.2 | 133.4 | 38.1 | 720 | 360 | 170*320*45 |
| 40 | 32.21 | 23.01 | 81 | 80 | 127.5 | 69 | 95.5 | 75 | 96 | 75 | 60.5 | 146.1 | 41.4 | 800 | 400 | 170*320*45 |
| 44 | 38.96 | 27.83 | 81 | 80 | 140 | 77 | 95.5 | 75 | 96 | 75 | 73.2 | 177.8 | 50.8 | 880 | 440 | 200*380*50 |
