| 规格型号 | 绳径 | 尺寸(mm) | 额载 | |||||||
| 标准型 | 带套环型 | mm | 标准型 | 带套环型 | T | |||||
| 麻芯 | 钢芯 | 麻芯 | 钢芯 | D | A | B | A | B | 麻芯 | 钢芯 |
| GF-6 | GW-6 | GFT-6 | GWT-6 | 6 | 90 | 180 | 15 | 24 | 0.35 | 0.37 |
| GF-8 | GW-8 | GFT-8 | GWT-8 | 8 | 105 | 210 | 20 | 35 | 0.61 | 0.66 |
| GF-10 | GW-10 | GFT-10 | GWT-10 | 10 | 115 | 230 | 24 | 39 | 0.96 | 1.04 |
| GF-12 | GW-12 | GFT-12 | GWT-12 | 12 | 130 | 260 | 28.5 | 44 | 1.38 | 1.49 |
| GF-14 | GW-14 | GFT-14 | GWT-14 | 14 | 140 | 280 | 32 | 50 | 187 | 2.04 |
| GF-16 | GW-16 | GFT-16 | GWT-16 | 16 | 160 | 320 | 38 | 58 | 2.46 | 2.66 |
| GF-18 | GW-18 | GFT-18 | GWT-18 | 18 | 180 | 360 | 40 | 63 | 3.10 | 3.36 |
| GF-20 | GW-20 | GFT-20 | GWT-20 | 20 | 200 | 400 | 45 | 71 | 3.84 | 4.15 |
| GF-22 | GW-22 | GFT-22 | GWT-22 | 22 | 220 | 440 | 50 | 78 | 4.65 | 5.01 |
| GF-24 | GW-24 | GFT-24 | GWT-24 | 24 | 240 | 480 | 56 | 91 | 5.53 | 5.97 |
| GF-26 | GW-26 | GFT-26 | GWT-26 | 26 | 260 | 520 | 62 | 97 | 6.48 | 7.02 |
| GF-28 | GW-28 | GFT-28 | GWT-28 | 28 | 280 | 560 | 70 | 114 | 7.51 | 8.14 |
| GF-30 | GW-30 | GFT-30 | GWT-30 | 30 | 300 | 600 | 75 | 122 | 8.63 | 9.33 |
| GF-32 | GW-32 | GFT-32 | GWT-32 | 32 | 320 | 640 | 79.5 | 130 | 9.83 | 10.62 |
| GF-36 | GW-36 | GFT-36 | GWT-36 | 36 | 360 | 720 | 95 | 164 | 12.43 | 13.44 |
| GF-40 | GW-40 | GFT-40 | GWT-40 | 40 | 400 | 800 | 117 | 190 | 15.34 | 16.59 |
| GF-44 | GW-44 | GFT-44 | GWT-44 | 44 | 440 | 880 | 135 | 250 | 18.55 | 20.02 |
| GF-48 | GW-48 | GFT-48 | GWT-48 | 48 | 480 | 960 | 135 | 260 | 22.04 | 23.88 |
| GF-52 | GW-52 | GFT-52 | GWT-52 | 52 | 520 | 1040 | 150 | 270 | 25.90 | 28.10 |
| GF-56 | GW-56 | GFT-56 | GWT-56 | 56 | 560 | 1120 | 150 | 270 | 30.12 | 32.51 |
| GF-60 | GW-60 | GFT-60 | GWT-60 | 60 | 600 | 1200 | 150 | 300 | 34.53 | 37.29 |
