
| Item | Diameter d | Ingrowth P | Inner width B | WLL | Weight | Test load | Breaking load(Min) |
| mm | mm | mm | t | kg/m | kn | kn | |
| T8-6×18 | 6 | 18 | 7.8 | 1.12 | 0.79 | 28.1 | 45 |
| T8-8×24 | 8 | 24 | 10.4 | 2 | 1.38 | 50.3 | 80.4 |
| T8-10×30 | 10 | 30 | 13 | 3.15 | 2.2 | 78.5 | 126 |
| T8-13×39 | 13 | 39 | 16.9 | 5.3 | 3.8 | 133 | 212 |
| T8-16×48 | 16 | 48 | 20.8 | 8 | 5.63 | 201 | 322 |
| T8-18×54 | 18 | 54 | 23.4 | 10 | 7.3 | 254 | 407 |
| T8-19×57 | 19 | 57 | 24.7 | 11.2 | 8.1 | 284 | 454 |
| T8-20×60 | 20 | 60 | 26 | 12.5 | 8.6 | 314 | 503 |
| T8-22×66 | 22 | 66 | 28.6 | 15 | 10.2 | 380 | 608 |
| T8-23×69 | 23 | 69 | 29.9 | 16 | 12 | 415 | 665 |
| T8-26×78 | 26 | 78 | 33.8 | 21.2 | 15.2 | 531 | 849 |
| T8-28×84 | 28 | 84 | 36.4 | 25 | 17.6 | 616 | 985 |
| T8-32×96 | 32 | 96 | 41.6 | 31.5 | 23 | 804 | 1290 |
| T8-36×108 | 36 | 108 | 46.8 | 40 | 29 | 1020 | 1630 |
| T8-40×120 | 40 | 120 | 52 | 50 | 36 | 1260 | 2010 |
| T8-45×135 | 45 | 135 | 58.5 | 63 | 45.5 | 1590 | 2540 |

| Item | Diameter d | Ingrowth P | Inner width B | Weight | WLL | Breaking load(Min) |
| mm | mm | mm | kg/m | t | t | |
| V10-6×18 | 6 | 18 | 8.7 | 0.79 | 1.4 | 5.6 |
| V10-8×24 | 8 | 24 | 10.9 | 1.38 | 2.5 | 10 |
| V10-10×30 | 10 | 30 | 13.5 | 2.2 | 4 | 16 |
| V10-13×39 | 13 | 39 | 17.5 | 3.8 | 6.7 | 26.8 |
| V10-16×48 | 16 | 48 | 21.5 | 5.63 | 10 | 40 |
| V10-20×60 | 20 | 60 | 27 | 8.6 | 16 | 64 |
| V10-22×66 | 22 | 66 | 29.5 | 10.2 | 19 | 76 |
