简体中文
Home Products Forging ringging

Feature:

Product Parameter

ITEM NO. WLL(t) Size(mm) Weight
kg/ 只
W D A B C E F G H I
R037-0.5T 0.5 11.9 7.9 28.7 6.4 32.5 19.8 6.35 15.5 46.7 35.1 0.05
R037-0.75T 0.75 13.5 9.7 31.0 7.9 37.3 21.3 7.85 19.1 53.1 42.2 0.09
R037-1T 1 16.8 11.2 36.6 9.7 45.2 26.2 9.65 23.1 63.2 51.5 0.14
R037-1.5T 1.5 19.1 12.7 42.9 11.2 51.5 29.5 11.2 26.9 73.9 60.5 0.17
R037-2T 2 20.6 16.0 47.8 12.7 58.5 33.3 12.7 30.2 83.3 68.5 0.33
R037-3.25T 3.25 26.9 19.1 60.5 16.0 74.5 42.9 17.5 38.1 106.4 85 0.62
R037-4.75T 4.75 31.8 22.4 71.4 19.1 89 50.8 20.6 46.0 126.2 101 1.07
R037-6.5T 6.5 36.6 25.4 84.1 22.4 102 57.9 24.6 53.1 148.1 114 1.64
R037-8.5T 8.5 42.9 28.7 95.3 25.4 119 68.3 26.9 60.5 166.6 129 2.28
R037-9.5T 9.5 45.0 31.8 108.0 29.5 131 73.9 31.8 68.3 189.7 142 3.36
R037-12T 12 51.6 35.1 119.1 32.8 146 82.6 35.1 76.2 209.6 156 4.31
R037-13.5T 13.5 57.2 38.1 133.4 36.1 162 92.2 38.1 84.1 232.7 174 6.14
R037-17T 17 60.5 41.4 146.1 39.1 175 98.6 41.1 92.2 254.0 187 7.8
R037-25T 25 73.2 50.8 177.8 46.7 225 127 57 106.4 313.4 231 12.6
R037-35T 35 82.6 57.2 196.9 53 253 146.1 61 122.2 347.5 263 20.4
R037-55T 55 104.9 70.0 266.7 69 327 184.2 79.5 144.5 453.1 330 38.9
Downloads
FileName Download Links
Consultation
Please tell us your needs, our professional customer service staff will contact you as soon as possible.