简体中文
Home Products Forging ringging

Feature:

Product Parameter

ITEM NO. WLL(t) Size(mm) Weight
kg/ 只
W D A B C F G H
R039-0.5T 0.5 11.9 7.9 19.1 6.4 24.6 6.35 15.5 40.4 0.06
R039-0.75T 0.75 13.5 9.7 25.4 7.9 29.5 7.85 19.1 48.5 0.1
R039-1T 1 16.8 11.2 31 9.7 35.8 9.65 23.1 58.4 0.15
R039-1.5T 1.5 19.1 12.7 36.1 11.2 41.1 11.2 26.9 67.6 0.22
R039-2T 2 20.6 16.0 41.4 12.7 46 12.7 30.2 77 0.34
R039-3.25T 3.25 26.9 19.1 50.8 16.0 58.5 16 38.1 95.3 0.67
R039-4.75T 4.75 31.8 22.4 60.5 19.1 70 20.6 46.0 115.1 1.14
R039-6.5T 6.5 36.6 25.4 71.4 22.4 81 24.6 53.1 135.4 1.74
R039-8.5T 8.5 42.9 28.7 81 25.4 93.5 25.4 60.5 150.6 2.52
R039-9.5T 9.5 45.0 31.8 90.9 28.7 103 31.8 68.3 172.2 3.45
R039-12T 12 51.6 35.1 100 31.8 115 35.1 76.2 190.5 4.9
R039-13.5T 13.5 57.2 38.1 111.3 35.1 127 38.1 84.1 210.3 6.24
R039-17T 17 60.5 41.4 122.2 38.1 137 41.1 92.2 230.1 8.39
R039-25T 25 73.2 50.8 146.1 44.5 162 54 106.4 278.6 14.2
R039-35T 35 82.6 57.2 171.5 50.8 184 60 122.2 311.9 21.2
R039-55T 55 104.9 70.0 203.2 66.5 238 66.5 144.5 377 38.6
R039-85T 85 127.0 82.6 215.9 76.0 279 89 165.1 428.8 56
Downloads
FileName Download Links
Consultation
Please tell us your needs, our professional customer service staff will contact you as soon as possible.