简体中文
Home Products Forging ringging

Feature:

Product Parameter

ITEM NO. WLL(t) Size(mm) Weight
kg/ 只
W D A B C F G H I
R041-0.5T 0.5 11.9 7.9 22.4 6.4 24.6 6.35 15.5 40.4 35.1 0.05
R041-0.75T 0.75 13.5 9.7 26.2 7.9 29.5 7.85 19.1 48.5 42.2 0.08
R041-1T 1 16.8 11.2 31.8 9.7 35.8 9.65 23.1 58.4 51.5 0.13
R041-1.5T 1.5 19.1 12.7 36.6 11.2 41.4 11.2 26.9 67.6 60.5 0.2
R041-2T 2 20.6 16.0 41.4 12.7 46 12.7 30.2 77 68.5 0.27
R041-3.25T 3.25 26.9 19.1 51 16.0 58.5 15.7 38.1 95.3 85 0.57
R041-4.75T 4.75 31.8 22.4 60.5 19.1 70 20.6 46.0 115.1 101 1.2
R041-6.5T 6.5 36.6 25.4 71.5 22.4 81 24.6 53.1 135.4 114 1.43
R041-8.5T 8.5 42.9 28.7 81 25.4 93.5 25.4 60.5 150.6 129 2.15
R041-9.5T 9.5 45.0 31.8 91 28.7 103 31.8 68.3 172.2 142 3.06
R041-12T 12 51.6 35.1 100 31.8 115 35.1 76.2 190.5 156 4.11
R041-13.5T 13.5 57.2 38.1 111 35.1 127 38.1 84.1 210.3 174 5.28
R041-17T 17 60.5 41.4 122 38.1 137 41.1 92.2 230.1 187 7.23
R041-25T 25 73.2 50.8 146 44.5 162 54 106.4 278.6 231 12.1
R041-35T 35 82.6 57.2 172 50.8 184 60 122.2 311.9 263 19.2
R041-55T 55 104.9 70.0 203 66.5 238 66.5 144.5 377 330 32.5
Downloads
FileName Download Links
Consultation
Please tell us your needs, our professional customer service staff will contact you as soon as possible.