
| Item | WLL | L Max / Min | Slot Size |
Overall Height |
Hanging Hole Size | Weight |
| T | L (mm) | R (mm) | H (mm) | mm | kg | |
| LB10-3A | 3 | 2000/750 | 125 | 360 | 80 x 120 | 85 |
| LB10-3B | 3 | 3000/1500 | 150 | 380 | 80 x 120 | 130 |
| LB10-3C | 3 | 4000/2250 | 150 | 400 | 80 x 120 | 205 |
| LB10-5A | 5 | 2000/750 | 125 | 420 | 80 x 120 | 95 |
| LB10-5B | 5 | 3000/1500 | 150 | 460 | 80 x 120 | 190 |
| LB10-5C | 5 | 4000/2250 | 175 | 490 | 80 x 120 | 275 |
| LB10-8A | 8 | 2000/500 | 150 | 520 | 100 x 150 | 145 |
| LB10-8B | 8 | 3000/1250 | 175 | 560 | 100 x 150 | 250 |
| LB10-8C | 8 | 4000/2250 | 175 | 580 | 100 x 180 | 360 |
| LB10-10A | 10 | 2000/500 | 150 | 540 | 100 x 150 | 180 |
| LB10-10B | 10 | 3000/1250 | 175 | 580 | 100 x 150 | 300 |
| LB10-10C | 10 | 4000/2250 | 175 | 620 | 100 x 150 | 420 |
