
| Item | WLL | Length Max / Min | Ring Size |
| T | L (mm) | A*B*C(mm) | |
| LB13-1 | 1 | 2500/1000 | 60×110×13 |
| LB13-2 | 2 | 2500/1000 | 75×135×18 |
| LB13-3 | 3 | 2500/1000 | 90×160×22 |
| LB13-5 | 5 | 2500/1000 | 100×180×26 |
| LB13-8 | 8 | 2500/1000 | 110×200×32 |
| LB13-10 | 10 | 2500/1000 | 110×200×32 |
| LB13-20 | 20 | 2500/1000 | 180×340×45 |
