简体中文
Home Products Sling

Double-eye Flat Lifting Sling

Feature:

  • Compliant withJB/T8521.1.2007、EN1492-1:2000+A1:2008Standard
  • Operating Temperature Range: -40° C ~80° C
  • Each lifting sling is marked with a batch number for full quality traceability
Product Parameter

Standard Type
Item colour WLL Thickness Width(6:1)  Width(7:1)  Length Eye Length Weight (6:1)  Weight (7:1) 
kg mm mm mm m mm kg/m  kg/m
BY01-1T   1000 7.5 25 30 1-100 350 0.2 0.26
BY02-2T   2000 7.5 50 60 1-100 400 0.41 0.45
BY03-3T   3000 7.5 75 90 1-100 450 0.6 0.71
BY04-4T   4000 7.5 100 120 1.5-100 500 0.75 1.02
BY05-5T   5000 7.5 125 150 2-100 550 1.02 1.21
BY06-6T   6000 7.5 150 180 2-100 600 1.26 1.42
BY08-8T   8000 7.5 200 240 2-100 700 1.69 1.89
BY10-10T   10000 7.5 250 300 3-100 800 2.07 2.34
BY12-12T   12000 7.5 300 300 3-100 900 2.37 2.98

 

 

 

Thickened Type
Item colour WLL Thickness Width(6:1)  Width(7:1)  Length Eye Length Weight (6:1)  Weight (7:1) 
kg mm mm mm m mm kg/m  kg/m
BJY02-2T   2000 15 25 30 1.5~100 350 0.45 0.53
BJY04-4T   4000 15 50 60 1.5~100 400 0.85 0.93
BJY06-6T   6000 15 75 90 1.5~100 450 1.34 1.45
BJY08-8T   8000 15 100 120 2.0~100 500 1.79 2.05
BJY10-10T   10000 15 125 150 2.0~100 550 2.26 2.66
BJY12-12T   12000 15 150 180 3.0~100 600 2.72 2.96
BJY16-16T   16000 15 200 240 3.0~100 700 3.68 3.82
BJY20-20T   20000 15 250 300 3.0~100 800 4.73 4.96
BJY24-24T   24000 15 300 300 3.0~100 900 5.21 5.59
BJY30-30T   30000 20 300 300 3.5~100 1000 6.95 7.45

 

 

Broadened Type
Item colour WLL Thickness Width(6:1)  Width(7:1)  Length Eye Length Weight (6:1)  Weight (7:1) 
kg mm mm mm m mm kg/m  kg/m
W05-01   1000 5 50 60 1.2~100 350 0.2 0.26
W05-02   2000 5 100 120 1.3~100 400 0.41 0.45
W05-03   3000 5 150 180 1.4~100 450 0.6 0.71
W05-04   4000 5 200 240 1.8~100 500 0.75 1.02
W05-05   5000 5 250 300 2.0~100 550 1.02 1.21
W05-06   6000 5 300 300 2.3~100 600 1.26 1.42
W05-08   8000 8 200 240 2.3~100 450 1.69 1.89
W05-10   10000 8 250 300 2.3~100 500 2.07 2.34
W05-12   12000 8 300 360 2.4~100 550 2.37 2.98
W05-16   16000 8 400 480 2.5~100 600 3.68 3.82
W05-20   20000 8 500 600 2.6~100 650 4.73 4.96
W05-24   24000 8 600 600 2.8~100 700 5.21 5.59
W05-30   30000 10 600 600 3.0~100 750 6.95 7.45
W05-40   40000 15 600 600 4.0-100 750 10.43 11.2
W05-50   50000 20 600 600 4.0-100 750 13.9 14.9
Downloads
FileName Download Links
Consultation
Please tell us your needs, our professional customer service staff will contact you as soon as possible.